| Year | Series | Result | Team/Car | Notes | 
 
  | 2019 | FIA Hall of Fame, Inducted | . | . | . | 
    
 
 
  | 2003 | GrandAm Series | . | Doran-Dallara | . | 
    
 
 
  | . | ALMS | . | Riley & Scott | one race | 
 
  | . | Sportscar World Championship | . | . | . | 
 
  | 2002 | GrandAm Series | 7th | . | . | 
    
 
 
  | . | ALMS | . | . | one race | 
 
  | . | Sportscar World Championship | 5th | . | . | 
 
  | . | 24h Daytona | winner | Dallara-Judd | . | 
 
  | 2001 | GrandAm Series | . | . | . | 
    
 
 
  | . | Sportscar World Championship | 13th | Riley & Scott | . | 
 
  | 2000 | GrandAm Series | 25th | . | . | 
    
 
 
  | . | ALMS | 40th | . | LMP900 | 
 
  | . | SportsRacing World Cup - SR | 12th | Riley & Scott Mk III | . | 
 
  | . | 24h LeMans | NC | Cadillac Northstar LMP | . | 
 
  | . | 12h Sebring | 5th | Doran Special Judd | . | 
 
  | 1999 | 24h LeMans | ret | Ferrari 333 SP | . | 
    
 
 
  | . | 24h Daytona | winner | Dallara-Judd | . | 
 
  | . | Sportscar World Championship | 5th | . | Win at Spa | 
 
  | . | 12h Sebring | ret | Ferrari 333 SP | . | 
 
  | . | USRRC | 25th | Ferrari 333 SP | . | 
 
  | . | ALMS | 34th | Ferrari 333SP | LMP900 | 
 
  | 1998 | ISRS | . | . | . | 
    
 
 
  | . | USRRC | 9th | Ferrari 333 SP | . | 
 
  | . | 24h LeMans | 14th | Ferrari 333 SP | . | 
 
  | . | 24h Daytona | winner | Ferrari 333 SP | . | 
 
  | . | 12h Sebring | winner | Ferrari 333 SP | . | 
 
  | . | Watkins Glen | winner | Ferrari 333 SP | . | 
 
  | 1997 | FIA GT | . | . | . | 
    
 
 
  | . | 24h LeMans | ret | Porsche 911 GT2 | . | 
 
  | 1996 | 12h Sebring | 2nd | Ferrari 333 SP | . | 
    
 
 
  | . | 24h Daytona | ret | Ferrari 333 SP | . | 
 
  | 1995 | IMSA series | 5th | Ferrari 333 SP | . | 
    
 
 
  | . | 12h Sebring | 4th | Ferrari 333 SP | . | 
 
  | . | 24h Daytona | ret | Ferrari 333 SP | . | 
 
  | . | 3h Watkins Glen | 2nd | Ferrari 333 SP | . | 
 
  | . | 3h Mosport | 2nd | Ferrari 333 SP | FL | 
 
  | . | 2h Phoenix | 3rd | Ferrari 333 SP | . | 
 
  | . | 2h Road Atlanta | 2nd | Ferrari 333 SP | . | 
 
  | . | Mosehead GP, Halifax | winner | Ferrari 333 SP | . | 
 
  | 1994 | ChampCars | 0p | Dale Coyne Racing | 1 race | 
    
 
 
  | . | 24h LeMans | winner | Porsche 962 GT LM | . | 
 
  | 1993 | Italian Touringcars | . | . | . | 
    
 
 
  | . | 24h LeMans | 3rd | Peugeot 905 Evo 1C | . | 
 
  | 1992 | FIA Sportscar World Championship | 3rd | Peugeot 905 | . | 
    
 
 
  | . | 24h LeMans | 3rd | Peugeot 905 Evo 1 Bis | . | 
 
  | . | Suzuka 1000km | 3rd | Peugeot 905 Evo 1 | . | 
 
  | . | Monza 500km | ret | Peugeot 905 Evo 1 Bis | FL | 
 
  | . | Magny Cour 500km | winner | Peugeot 905 Evo 1 Bis | . | 
 
  | . | Donington 500km | winner | Peugeot 905 Evo 1 Bis | FL | 
 
  | 1991 | FIA Sportscar World Championship | 3rd | Peugeot 905 | . | 
    
 
 
  | . | 24h LeMans | ret | Peugeot 905 | . | 
 
  | . | Autopolis 430km | 4th | Peugeot 905 | . | 
 
  | . | Silverstone 430km | 6th | Peugeot 905 | . | 
 
  | . | Monza 430km | 8th | Peugeot 905 | . | 
 
  | . | Mexico 430km | 2nd | Peugeot 905 Evo 1 Bis | . | 
 
  | . | Magny Cours 430km | 2nd | Peugeot 905 Evo 1 Bis | . | 
 
  | . | Suzuka 430km | winner | Peugeot 905 | . | 
 
  | 1990 | FIA World Sports-Prototype Championship | champion | Mercedes C11 / C9 | . | 
    
 
 
  | . | Formula 1 testdriver | . | Lambo | . | 
 
  | . | Spa 480km | 8th | Sauber Mercedes C11 | . | 
 
  | . | Montreal 480km | winner | Sauber Mercedes C11 | FL | 
 
  | . | Monza 480km | winner | Sauber Mercedes C11 | . | 
 
  | . | Suzuka 480km | winner | Sauber Mercedes C9 | . | 
 
  | . | Dijon 480km | winner | Sauber Mercedes C11 | . | 
 
  | . | Donington 480km | winner | Sauber Mercedes C11 | FL | 
 
  | . | Nurburgring 480km | winner | Sauber Mercedes C11 | . | 
 
  | 1989 | FIA World Sports-Prototype Championship | 3rd | Sauber Mercedes C9 | . | 
    
 
 
  | . | 24h LeMans | 2nd | Sauber Mercedes C9 | . | 
 
  | . | Suzuka 480km | winner | Sauber Mercedes C9 | . | 
 
  | . | Jarama 480km | 5th | Sauber Mercedes C9 | FL | 
 
  | . | Spa 480km | winner | Sauber Mercedes C9 | FL | 
 
  | . | Donington 480km | 2nd | Sauber Mercedes C9 | . | 
 
  | . | Brands Hatch 480km | winner | Sauber Mercedes C9 | FL | 
 
  | . | Dijon 480km | 3rd | Sauber Mercedes C9 | FL | 
 
  | . | Nurburgring 480km | 2nd | Sauber Mercedes C9 | . | 
 
  | 1988 | FIA World Sports-Prototype Championship | 3rd | Sauber-Mercedes C9/88 | . | 
    
 
 
  | . | Supercup | 10th | Sauber C9 | . | 
 
  | . | Monza 1000km | 2nd | Sauber-Mercedes C9/88 | . | 
 
  | . | Brands Hatch 1000km | 3rd | Sauber-Mercedes C9/88 | . | 
 
  | . | Spa 1000km | winner | Sauber-Mercedes C9/88 | . | 
 
  | . | Silverstone 1000km | 3rd | Sauber-Mercedes C9/88 | FL | 
 
  | . | Jerez 800km | winner | Sauber-Mercedes C9/88 | . | 
 
  | . | Brno 360km | 4th | Sauber-Mercedes C9/88 | FL | 
 
  | . | Sandown Park 360km | 2nd | Sauber-Mercedes C9/88 | . | 
 
  | . | Jarama 360km | 2nd | Sauber-Mercedes C9/88 | . | 
 
  | 1987 | Supercup | 8th | Porsche 962C | . | 
    
 
 
  | . | FIA World Sports-Prototype Championship | 8th | Porsche 962C | . | 
 
  | . | All Japan Endurance Championship | 22nd | Toyota 87C / Porsche 962C | . | 
 
  | . | Brands Hatch 1000km | 2nd | Porsche 962C | . | 
 
  | . | Nurburgring 1000km | 5th | Porsche 962C | . | 
 
  | . | Jarama 360km | 8th | Porsche 962C | . | 
 
  | . | Norisring 200miles | winner | Porsche 962C | . | 
 
  | . | Fuji 1000km | 3rd | Porsche 962C GTi | . | 
 
  | 1986 | FIA World Sports-Prototype Championship | 9th | Porsche 956 | . | 
    
 
 
  | . | 24h LeMans | 9th | Porsche 956B | . | 
 
  | . | Spa 1000km | 10th | Porsche 956 GTi | . | 
 
  | . | Nurburgring 1000km | 2nd | Porsche 956 GTi | . | 
 
  | . | Brands Hatch 1000km | winner | Porsche 956 GTi | . | 
 
  | 1985 | FIA World Endurance Championship | 13th | Lancia LC2 Ferrari | . | 
    
 
 
  | . | 24h LeMans | 7th | Lancia Martini LC2-83/85 | . | 
 
  | . | Mugello 1000km | 4th | Lancia Martini LC2-83/85 | . | 
 
  | . | Spa 1000km | winner | Lancia Martini LC2-83/85 | . | 
 
  | . | Silverstone 1000km | 12th | Lancia Martini LC2 | . | 
 
  | . | Hockenheim 1000km | 4th | Lancia Martini LC2-83/85 | . | 
 
  | . | Brands Hatch 1000km | 3rd | Lancia Martini LC2-83/85 | . | 
 
  | 1984 | FIA World Endurance Championship | 19th | Lancia LC2 Ferrari | . | 
    
 
 
  | . | 24h LeMans | ret | Lancia LC2/84 | . | 
 
  | . | Monza 1000km | 3rd | Lancia Martini LC2-84 | . | 
 
  | . | Brands Hatch 1000km | 7th | Lancia Martini LC2-84 | . | 
 
  | . | Imola 1000km | 9th | Lancia Martini LC2-83 | FL | 
 
  | . | Silverstone 1000km | 4th | Lancia Martini LC2-84 | . | 
 
  | 1982 | FIA World Endurance Championship | 38th | Porsche 935/78-81 / March 82G | . | 
    
 
 
  | . | 6h Mugello | 8th | Porsche 935/78-81 | . | 
 
  | . | 6h Silverstone | 7th | Porsche 935/78-81 | . | 
 
  | . | Spa 1000km | 7th | Porsche 935/78-81 | . | 
 
  | . | Formula 1 test | . | Brabham-BMW BT52B | . | 
 
  | 1981 | European F3 | champion | March | . | 
    
 
 
  | 1980 | Monaco F3 race | winner | . | . | 
    
 
 
  | 1979 | Italian F3 | 4th | . | . | 
    
 
 
  | 1978 | Italian F3 | . | Ralt | . | 
    
 
 
  | 1975 | Italian Renault 5 championchip | champion | Renault 5 | . | 
    
 
 
  | . | European Renault 5 championchip | champion | Renault 5 | . | 
 
  | 1972-74 | Rallying | . | . | . |