«««HOME»»»

F1 2023 »

F1 2024 »

F1 Statistics »

Top5 Drivers
1950-2022 »

F1 DATABASE »

IndyCar 2023 »

IndyCar 2024 »

Formula 2 »

Formula E »

LeMans »

DTM »

More series and results»
Plastic Modeling»
Modeling links»

««« MAIL »»»







 

1988 Grid - Grosser Preis von Deutschland | Top-Formula.com Database start - Years - Races 1988 - Race no 9 - 1988
Driver Results Fastest Laps   Up Grosser Preis von Deutschland - Hockenheim
6.797 km, 44 laps (299.068 km)
 

 

Driver Lineup

No Driver Poletime Car Engine Mod
 1   Ayrton Senna   1'44.596   12 McLaren MP4-4   Honda   1.5L V6 Turbo 
 2   Alain Prost   + 0.277   11 McLaren MP4-4   Honda   1.5L V6 Turbo 
 3   Gerhard Berger   + 1.519   28 Ferrari F1/87/88C   Ferrari   1.5L V6 Turbo 
 4   Michele Alboreto   + 2.558   27 Ferrari F1/87/88C   Ferrari   1.5L V6 Turbo 
 5   Nelson Piquet   + 3.085     1 Lotus 100T   Honda   1.5L V6 Turbo 
 6   Alessandro Nannini   + 3.612   19 Benetton B188   Ford   3.5L V8 
 7   Ivan Capelli   + 4.107   16 Leyton-House March 881   Ford   3.5L V8 
 8   Saturo Nakajima   + 4.185     2 Lotus 100T   Honda   1.5L V6 Turbo 
 9   Thierry Boutsen   + 4.241   20 Benetton B188   Ford   3.5L V8 
 10   Mauricio Gugelmin   + 4.915   15 Leyton-House March 881   Ford   3.5L V8 
 11   Nigel Mansell   + 5.284     5 Williams FW12   Judd   3.5L V8 
 12   Derek Warwick   + 5.863   17 Arrows A10B   Megatron   1.5L 4 Turbo 
 13   Riccardo Patrese   + 6.123     6 Williams FW12   Judd   3.5L V8 
 14   Andrea de Cesaris   + 6.408   22 Rial ARC1   Ford   3.5L V8 
 15   Eddie Cheever   + 6.575   18 Arrows A10B   Megatron   1.5L 4 Turbo 
 16   Philippe Streiff   + 7.046   14 AGS JH23   Ford   3.5L V8 
 17   René Arnoux   + 7.484   25 Ligier JS31   Judd   3.5L V8 
 18   Nicola Larini   + 7.572   21 Osella FA1L   Alfa Romeo   1.5L V8 Turbo 
 19   Alex Caffi   + 7.681   36 Dallara 188   Ford   3.5L V8 
 20   Philippe Alliot   + 7.697   30 Larrousse Lola LC88   Ford   3.5L V8 
 21   Yannick Dalmas   + 7.840   29 Larrousse Lola LC88   Ford   3.5L V8 
 22   Bernd Schneider   + 8.068   10 Zakspeed 881   Zakspeed   1.5L 4 Turbo 
 23   Piercarlo Ghinzani   + 8.078     9 Zakspeed 881   Zakspeed   1.5L 4 Turbo 
 24   Jonathan Palmer   + 8.312     3 Tyrrell 017   Ford   3.5L V8 
 25   Stefano Modena   + 8.402   33 Euro Brun ER188   Ford   3.5L V8 
 26   Oscar Larrauri   + 8.447   32 Euro Brun ER188   Ford   3.5L V8 
DNQ  Luis Perez-Sala  + 8.760   24 Minardi M188   Ford   3.5L V8 
DNQ  Stefan Johansson  + 8.911   26 Ligier JS31   Judd   3.5L V8 
DNQ  Julian Bailey  + 8.980     4 Tyrrell 017   Ford   3.5L V8 
DNQ  Pierluigi Martini  + 9.000   23 Minardi M188   Ford   3.5L V8 
DNPQ  Gabriele Tarquini  + 9.762   31 Coloni FC188   Ford   3.5L V8 
* = Not works car