| 
 
 
  
 
   
  
  
 
     | Database start - 
Years - 
Standings  1989 
  
    
    
     | Plac | Name | P. | Nat | Nr / Team / Car | Wins | 2:nd | 3:rd | Poles | Fast Laps
 | Races | Ret. | Notes |  
   | 1 | Alain Prost | 76 | F | #2 McLaren MP4/5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 16 | 3 | - |  
   | 2 | Ayrton Senna | 60 | Bra | #1 McLaren MP4/5 | 6 | 1 | 0 | 13 | 3 | 16 | 7 | 1 dsq |  
   | 3 | Riccardo Patrese | 40 | It | #6 Williams FW12C & FW13 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 6 | - |  
   | 4 | Nigel Mansell | 38 | GB | #27 Ferrari 640 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 15 | 8 | 2 dsq |  
   | 5 | Thierry Boutsen | 37 | Bel | #5 Williams FW12C & 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | - |  
   | 6 | Alessandro Nannini | 32 | It | #19 Benetton B188 & 189 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | 1 dsq |  
   | 7 | Gerhard Berger | 21 | A | #28 Ferrari 640 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 12 | - |  
   | 8 | Nelson Piquet | 12 | Bra | #11 Lotus 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 1 dnq |  
   | 9 | Jean Alesi | 8 | F | #4 Tyrrell 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | R |  
   | 10 | Derek Warwick | 7 | GB | #9 Arrows A11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | - |  
   | 11 | Eddie Cheever | 6 | USA | #10 Arrows A11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 2 dnq |  
   | 11 | Stefan Johansson | 6 | Swe | #36 Onyx ORE 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 dnq, 1 dsq |  
   | 11 | Michele Alboreto | 6 | It | #4 Tyrrell 017B & 018 #29 Larrousse LC89
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 dnq, 1 dns |  
   | 14 | Johnny Herbert | 5 | GB | #20 Benetton B188 #4 Tyrrell 018
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 2
 | 1 | R, 2 dnq |  
   | 14 | Pierluigi Martini | 5 | It | #23 Minardi M188B & 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | - |  
   | 16 | Mauricio Gugelmin | 4 | Bra | #15 Leyton House-March 881 & CG891 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 7 | 1 dnq, 1 dsq |  
   | 16 | Alex Caffi | 4 | It | #21 Dallara 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 2 dnq |  
   | 16 | Andrea de Cesaris | 4 | It | #22 BMS-Dallara 189 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 1 dnq |  
   | 16 | Martin Brundle | 4 | GB | #7 Brabham BT58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 2 dnq |  
   | 16 | Stefano Modena | 4 | It | #8 Brabham BT58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 1 excl |  
   | 21 | Saturo Nakajima | 3 | Jap | #12 Lotus 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7 | 3 dnq |  
   | 21 | Christian Danner | 3 | Ger | #38 Rial ARC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 dnq |  
   | 23 | Emanuele Pirro | 2 | It | #20 Benetton B188 & 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | R |  
   | 23 | René Arnoux | 2 | F | #25 Ligier JS33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 7 dnq |  
   | 23 | Jonathan Palmer | 2 | GB | #3 Tyrrell 017B & 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 7 | 1 dnq, 1 dns |  
   | 26 | Luis Perez-Sala | 1 | Esp | #24 Minardi M188B & 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 dnq |  
   | 26 | Olivier Grouillard | 1 | F | #26 Ligier JS33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 4 dnq, 1 dsq |  
   | 26 | Philippe Alliot | 1 | F | #30 Larrousse LC89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1 dnq, 1 dsq |  
   | 26 | Gabriele Tarquini | 1 | It | #40 AGS JH23B & 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9 dnq |  
   | - | Ivan Capelli | 0 | It | #16 Leyton House-March 881 & CG891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | - |  
   | - | Nicola Larini | 0 | It | #17 Osella FA1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 dnq, 1 dsq |  
   | - | Piercarlo Ghinzani | 0 | It | #18 Osella FA1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 dnq, 1 excl |  
   | - | Paolo Barilla | 0 | It | #23 Minardi M189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | R |  
   | - | Eric Bernard | 0 | F | #29 Larrousse LC89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | R |  
   | - | Yannick Dalmas | 0 | F | #29 Larrousse Lola LC89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 dnq, 1 excl |  
   | - | Roberto Moreno | 0 | Bra | #31 Coloni FC188B & C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 dnq |  
   | - | Enrico Bertaggia | 0 | It | #32 Coloni C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R, 6 dnq |  
   | - | Pierre-Henri Raphanel | 0 | F | #32 Coloni FC88, C3 & FC3 #39 Rial ARC2
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 0
 | 1 0
 | 15 dnq |  
   | - | Oscar Larrauri | 0 | Arg | #33 EuroBrun ER188B & 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 dnq |  
   | - | Gregor Foitek | 0 | CH | #33 EuroBrun ER188B & 189 #38 Rial ARC2
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0
 | 0 0
 | R, 14 dnq |  
   | - | Bernd Schneider | 0 | Ger | #34 Zakspeed 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 dnq |  
   | - | Aguri Suzuki | 0 | Jap | #35 Zakspeed 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 dnq |  
   | - | JJ Lehto | 0 | Fin | #37 Onyx ORE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | R, 2 dnq |  
   | - | Bertrand Gachot | 0 | F | #37 Onyx ORE 1 #39 Rial ARC2
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 0
 | 3 0
 | R, 7dnq 2dnq
 |  
   | - | Volker Weidler | 0 | Ger | #39 Rial ARC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R, 9 dnq, 1 excl |  
   | - | Joachim Winkelhock | 0 | Ger | #41 AGS JH23B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R, 7 dnq |  
   | - | Martin Donnelly | 0 | GB | #9 Arrows A11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | R |  Notes:dne=Did Not Enter, dns=Did Not Start, dnq=Did Not Qualify, dsq=Disqualified
 
    
 
    |