«««HOME»»»

F1 2023 »

F1 2024 »

F1 Statistics »

Top5 Drivers
1950-2022 »

F1 DATABASE »

IndyCar 2023 »

IndyCar 2024 »

Formula 2 »

Formula E »

LeMans »

DTM »

More series and results»
Plastic Modeling»
Modeling links»

««« MAIL »»»







 

1981 Grid - 29º Gran Premio Talbot de España | Top-Formula.com Database start - Years - Races 1981 - Race no 7 - 1981
Driver Results Fastest Laps   Up 29º Gran Premio Talbot de España - Jarama
3.404 km, 76 laps (264.960 km)
 

 

Driver Lineup

No Driver Poletime Car Engine Mod
 1   Jacques Laffite   1'13.754   26 Ligier JS17   Matra   3.0L V12 
 2   Alan Jones   + 0.270     1 Williams FW07C   Ford   3.0L V8 
 3   Carlos Reutemann   + 0.588     2 Williams FW07C   Ford   3.0L V8 
 4   John Watson   + 0.903     7 McLaren MP4   Ford   3.0L V8 
 5   Alain Prost   + 0.915   15 Renault RE30   Renault   1.5L V6 Turbo 
 6   Bruno Giacomelli   + 1.143   23 Alfa Romeo 179C   Alfa Romeo   3.0L V12 
 7   Gilles Villeneuve   + 1.233   27 Ferrari 126CK   Ferrari   1.5L V6 Turbo 
 8   Mario Andretti   + 1.405   22 Alfa Romeo 179C   Alfa Romeo   3.0L V12 
 9   Nelson Piquet   + 1.601     5 Brabham BT49C   Ford   3.0L V8 
 10   Elio de Angelis   + 1.645   11 Lotus 87   Ford   3.0L V8 
 11   Nigel Mansell   + 1.808   12 Lotus 87   Ford   3.0L V8 
 12   Riccardo Patrese   + 1.873   29 Arrows A3   Ford   3.0L V8 
 13   Didier Pironi   + 1.961   28 Ferrari 126CK   Ferrari   1.5L V6 Turbo 
 14   Andrea de Cesaris   + 2.096     8 McLaren MP4   Ford   3.0L V8 
 15   Keke Rosberg   + 2.170   20 Fittipaldi F8C   Ford   3.0L V8 
 16   Patrick Tambay   + 2.601   33 Theodore TY01   Ford   3.0L V8 
 17   René Arnoux   + 2.652   16 Renault RE30   Renault   1.5L V6 Turbo 
 18   Hector Rebaque   + 2.773     6 Brabham BT49C   Ford   3.0L V8 
 19   Jean-Pierre Jabouille   + 2.805   25 Ligier JS17   Matra   3.0L V12 
 20   Eddie Cheever   + 2.887     3 Tyrrell 010   Ford   3.0L V8 
 21   Chico Serra    +3.028   21 Fittipaldi F8C   Ford   3.0L V8 
 22   Derek Daly   + 3.225   17 March 811   Ford   3.0L V8 
 23   Siegfried Stohr   + 3.540   30 Arrows A3   Ford   3.0L V8 
 24   Eliseo Salazar   + 4.068   14 Ensign N180B   Ford   3.0L V8 
DNQ  Michele Alboreto  + 4.189     4 Tyrrell 010   Ford   3.0L V8 
DNQ  Beppe Gabbiani  + 4.415   31 Osella FA1B   Ford   3.0L V8 
DNQ  Tommy 'Slim' Borgudd  + 4.509     9 ATS HGS1   Ford   3.0L V8 
DNQ  Brian Henton  + 4.586   35 Toleman TG181   Hart   1.5L 4 Turbo 
DNQ  Derek Warwick  + 5.118   36 Toleman TG181   Hart   1.5L 4 Turbo 
DNQ  Giorgio Francia  + 5.832   32 Osella FA1B   Ford   3.0L V8 
 DNS   Emilio de Villota  Out of Concord Agrement   37 Williams FW07   Ford   3.0L V8 
* = Not works car
Last race at Jarama