| 
 
 
  
 
   
  
  
 
     | 2023 Race results - Aramco British Grand Prix | Top-Formula.com
Database start - 
Years - 
 Races 2023 -
Race no 10 - 2023 
    
     | Race Results |  
     | No | Driver | RaceTime | Car | Engine | Mod |  
   | 1 | Max Verstappen | 1h25'16.938 | 1 Red Bull RB19 | Honda | 1,6L V6 Turbo |  
   | 2 | Lando Norris | +3.798 | 4 McLaren MCL60 | Mercedes | 1,6L V6 Turbo |  
   | 3 | Lewis Hamilton | +6.783 | 44 Mercedes F1 W14 | Mercedes | 1,6L V6 Turbo |  
   | 4 | Oscar Piastri | +7.776 | 81 McLaren MCL60 | Mercedes | 1,6L V6 Turbo |  
   | 5 | George Russell | +11.206 | 63 Mercedes F1 W14 | Mercedes | 1,6L V6 Turbo |  
   | 6 | Sergio Perez | +12.882 | 11 Red Bull RB19 | Honda | 1,6L V6 Turbo |  
   | 7 | Fernando Alonso | +17.193 | 14 Aston Martin AMR23 | Mercedes | 1,6L V6 Turbo |  
   | 8 | Alexander Albon | +17.878 | 23 Williams FW45 | Mercedes | 1,6L V6 Turbo |  
   | 9 | Charles Leclerc | +18.689 | 16 Ferrari SF-23 | Ferrari | 1,6L V6 Turbo |  
   | 10 | Carlos Sainz | +19.448 | 55 Ferrari SF-23 | Ferrari | 1,6L V6 Turbo |  
   | 11 | Logan Sargeant | +23.632 | 2 Williams FW45 | Mercedes | 1,6L V6 Turbo |  
   | 12 | Valtteri Bottas | +25.830 | 77 Alfa Romeo C43 | Ferrari | 1,6L V6 Turbo |  
   | 13 | Nicolas Hulkenberg | +26.663 | 27 Haas VF23 | Ferrari | 1,6L V6 Turbo |  
   | 14 | Lance Stroll | +27.483 | 18 Aston Martin AMR23 | Mercedes | 1,6L V6 Turbo |  
   | 15 | Zhou Guanyu | +29.820 | 24 Alfa Romeo C43 | Ferrari | 1,6L V6 Turbo |  
   | 16 | Yuki Tsunoda | +31.225 | 22 Alpha Tauri AT04 | Honda | 1,6L V6 Turbo |  
   | 17 | Nyck de Vries | +33.128 | 45 Alpha Tauri AT04 | Honda | 1,6L V6 Turbo |  
   | 18 | Pierre Gasly | dnf Accident damage + 6 Laps | 10 Alpine A523 | Renault | 1,6L V6 Turbo |  
     | Retirements | Lap - Reason | Car | Engine | Mod |  
   | Kevin Magnussen | 31, Power Unit | 20 Haas VF23 | Ferrari | 1,6L V6 Turbo |  
   | Esteban Ocon | 9, Hydraulics | 31 Alpine A523 | Renault | 1,6L V6 Turbo |  
	|  |  |  | * = Not works car |  |  |   
 |  | 
 
 
 
    |